Current Location: HOME >> PRODUCTS >>
PRODUCTS
| PRODUCT NAME | CAS No. | Details | |
| Hydroxyprogesterone Caproate USP;GMP | 630-56-8 | ![]() |
|
| Iptacopan | 1644670-37-0 | ![]() |
|
| Iron Sucrose | 8047-67-4 | ![]() |
|
| Ivermectin | 70288-86-7 | ![]() |
|
| Ledipasvir Acetone GMP | 1256388-51-8 | ![]() |
|
| Lenalidomide USP;GMP/DMF/FDA | 191732-72-6 | ![]() |
|
| Levofloxacin Hemihydrate GMP | 138199-71-0 | ![]() |
|
| Lisinopril USP;GMP/DMF/FDA approval | 83915-83-7 | ![]() |
|
| Loxo-101 FDA approval | 1223403-58-4 | ![]() |
|
| Maropitant Citrate | 359875-09-5 | ![]() |
|
| Medetomidine Hcl | 86347-15-1 | ![]() |
|
| Methazolamide GMP | 554-57-4 | ![]() |
|
| Methylprednisolone Acetate USP;GMP | 53-36-1 | ![]() |
|
| Methylprednisolone Base USP;GMP | 83-43-2 | ![]() |
|
| Mitomycin C USP; GMP/FDA | 50-07-7 | ![]() |
|
| Mycophenolate Mofetil GMP/FDA Approval | 115007-34-6 | ![]() |
|
| Mycophenolate Mofetil USP;GMP/FDA | 115007-34-6 | ![]() |
|
| Naproxen Sodium USP;GMP/FDA | 26159-34-2 | ![]() |
|
| Niraparib FDA approval | 1038915-60-4 | ![]() |
|
| Nitrofurantoin Anhydrous GMP | 67-20-9 | ![]() |


